Sostieni lo sviluppo di Soundiiz con un abbonamento Premium
Piani Soundiiz | Gratis | Premium | |
---|---|---|---|
$0Inizia ora |
$36 all'anno con fatturazione annuale$4.50 al mese con fatturazione mensile Aggiornamento |
||
Strumenti standard | |||
Ottieni una panoramica di tutta la tua collezione musicale in un'unica interfaccia | |||
Elimina/Smetti di seguire più playlist contemporaneamente | |||
Importa le playlist da file (EXCEL, TEXT, M3U, XSPF, WPL, JSON, XML, NML), immissioni testuali o link web | |||
Elimina tracce duplicate nelle tue playlist | |||
Crea degli smartlink per condividere playlist e nuove uscite (maggiori dettagli) | |||
Salva i metadati della tua collezione su Soundiiz | Solo playlist | Inclusi i preferiti | |
Converti le playlist da una piattaforma all'altra | Una per una (fino a 200 tracce) | Incluse le playlist "Generate" | |
Strumenti avanzati | |||
Mantieni la sincronizzazione delle playlist tra i servizi (maggiori dettagli) | Include 1 Sync | Include 20 Sync (è possibile acquistarne altre) | |
"Da piattaforma a piattaforma" per trasferire tutta la tua collezione in una sola volta | |||
Dati analitici standard per i tuoi smartlink (maggiori dettagli) | |||
Gestisci i tuoi Album/Artisti/Tracce preferiti | |||
Esporta la playlist in formato CSV, TXT, XSPF, JSON, XML, e URL | |||
Esporta l'elenco degli Album/Artisti/Tracce preferiti in formato CSV, TXT, JSON, XML e URL | |||
Importa l'elenco degli Album/Artisti/Tracce preferiti come TXT, CSV o testo in chiaro | |||
Cambia l'ordine di una tracklist della playlist | |||
Ordina le tracce della playlist per titolo, artista, album e molto altro ancora | |||
Aggiungi una playlist alla fine di un'altra | |||
Unisci due playlist per crearne una nuova | |||
Sostituisci una tracklist della playlist con un'altra | |||
Dividi una playlist in più playlist | |||
Servizi Premium | |||
Ottieni nuove funzioni prima di chiunque altro | |||
Accesso alle piattaforme in accesso anticipato (Google Play Music) | |||
Supporto prioritario | |||
$0Inizia ora |
$36 all'anno con fatturazione annuale$4.50 al mese con fatturazione mensile Aggiornamento |